隨著(zhù)如手機、電腦和廚房電器等電氣和電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和使用量增加,電氣和電子廢物的產(chǎn)生量也隨之增長(cháng)。在這些廢物的使用、收集和處置過(guò)程中,這些產(chǎn)品可能釋放鉛、汞等有害(危險)物質(zhì),從而可能引發(fā)重大的環(huán)境和健康問(wèn)題。
RohS是Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment的縮寫(xiě),該指令是歐盟管控電子電氣類(lèi)產(chǎn)品中有害物質(zhì)的指令。其他國家和地區也參照歐盟對有害物質(zhì)的管控要求推出了各自的有害物質(zhì)管控法規。
亞洲RoHS法規要求
國家/地區 | 法規 | 管控范圍 | 管控物質(zhì) | 標識要求 |
中國臺灣 | 《電機電子類(lèi)設備降低限用化學(xué)物質(zhì)含量指引》(CNS 15663) | 大型家用電器、小型家用電器、信息技術(shù)及通訊設備、消費性設備、照明設備、電氣和電子工具、玩具、休閑和運動(dòng)設備、自動(dòng)售貨設備、其他電子電氣設備等9類(lèi)電子電氣產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | 納入BSMI認證范圍的產(chǎn)品,需強制進(jìn)行標識。
|
日本 | 《電氣電子設備中特定化學(xué)物質(zhì)含量標識》(JIS C 0950:2021) | 個(gè)人電腦、空調、電視、冰箱、洗衣機、微波爐、干衣機等7類(lèi)產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | 六項限用物質(zhì)任一項不符合限量要求的產(chǎn)品,張貼橙紅色標識;反之,張貼綠色標識。
|
韓國 | 《電子電氣產(chǎn)品和汽車(chē)產(chǎn)品資源回收法》(Art No.17848) | 49類(lèi)電子產(chǎn)品和汽車(chē) | 49類(lèi)電子產(chǎn)品:Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, BIBP十項 | |
泰國 | 《含有害物質(zhì)的電子電氣設備:限制特定有害物質(zhì)的使用》(TIS 2368-2551) | 大型家用電器、小型家用電器、信息技術(shù)及通訊設備、消費性設備、照明設備、電氣和電子工具、玩具、休閑和運動(dòng)設備、自動(dòng)售貨設備等8大類(lèi)產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | |
新加坡 | 《環(huán)境保護和管理法案修訂案》(S263/2016) | 手機、便攜式計算機、冰箱、空調、平板電視、洗衣機等6大類(lèi)產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | |
越南 | 《第30/2011/TT-BCT號通告》 | 視聽(tīng)設備、自動(dòng)販賣(mài)機、各種工具、信息/通信和技術(shù)設備、大型家用電器、照明燈具、小型家用電器、體育設備、玩具等9類(lèi)產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | |
孟加拉國 | 《2021年電子廢棄物(e-Waste)管理規則》 | 家用電器、監視和控制儀器、醫療設備、自動(dòng)機械、IT電信設備等5大類(lèi)產(chǎn)品 | 49類(lèi)電子產(chǎn)品:Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, DBP, BBP, BIBP十項 | |
印度 | 《電子廢棄物管理規則2016》 | 信息技術(shù)及電信設備、消費電子電氣產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 | |
土耳其 | 《限制電子電氣產(chǎn)品中使用特定有害物質(zhì)法》 | 大型家用電器、小型家用電器、信息技術(shù)及通訊設備、消費性設備、照明設備、電氣和電子工具、玩具、休閑和運動(dòng)設備、自動(dòng)售貨設備等8大類(lèi)產(chǎn)品 | Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBBs, PBDEs六項 |
限用物質(zhì)要求
限用物質(zhì) | Restricted substances | 最大允許濃度 |
鉛(Pb) | Lead | 0.1% |
汞(Hg) | Mercury | 0.1% |
鎘(Cd) | Cadmium | 0.01% |
六價(jià)鉻(Cr6+) | Hexavalent chromium | 0.1% |
多溴聯(lián)苯(PBB) | Polybrominated biphenyls (PBB) | 0.1% |
多溴二苯醚(PBDE) | Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP) | Butyl benzyl phthalate (BBP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | Dibutyl phthalate (DBP) | 0.1% |
鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | Diisobutyl phthalate (DIBP) | 0.1% |
座 機:0755-23324072
郵 箱:anpu@anpucn.com
地 址:廣東省深圳市寶安區松崗街道寶安大道8728號2、3樓
抖音二維碼
微信公眾號
微信客服